Šokantna naučna istina o hemioterapiji i preživljavanju

Šokantna naučna istina o hemioterapiji i preživljavanju

Saznaj više na našem video kanalu
Ovim naučnim tekstom
The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies
Graeme Morg and, Robyn Wardy , Michael Bartonz
*Department of Radiation Oncology, Northern Sydney Cancer Centre, Royal North Shore
Hospital, Sydney, NSW; Department of Medical Oncology,St Vincent’s Hospital, Sydney, NSW;
Collaboration for Cancer
Outcomes Research and Evaluation, Liverpool Health Service, Sydney, NSW, Australia
na primeru studije, koja je
obuhvatila preko 220.000 pacijenata obolelih od karcinoma u periodu između
1990. i 2004. Godine u Australiji i Americi iz Originalnog članka G. Morgan R
Vardi, Bartonz M. Doprinos citotoksične hemioterapije do 5 godina
preživljavanja od maligniteta kod odraslih, Clinical Oncologi, 16, 2004, str.
549-560.
Nije nam uopšte namera da utičemo na vaše odluke kako ćete se lečiti, ali ovi
podaci su nešto o čemu treba da razmišljate.
Efikasnost hemoterapije u lečenju raka u Australiji
Lokacija tumora | Broj obolelih iznad 20 god starosti | Apsolutan broj preživelih iznad 5 godina terapije | Postotak ptreživelih od hemioterapije |
Glava i vrat | 2486 | 63 | 2,5 |
Jednjak | 1003 | 54 | 4,8 |
Želudac | 1904 | 13 | 0,7 |
Debelo crevo | 7243 | 128 | 1,8 |
Rektum | 4036 | 218 | 5,4 |
Pankreas | 1728 | 0 | 0 |
Pluča | 7792 | 118 | 1,5 |
Sarkom mehkih delova | 665 | 0 | 0 |
Melanom kože | 7811 | 0 | 0 |
Grudi | 10661 | 164 | 1,5 |
Materica | 1399 | 0 | 0 |
Cerviks | 867 | 104 | 12 |
Jajnici | 1207 | 105 | 8,7 |
Prostata | 9869 | 0 | 0 |
Testisi | 529 | 221 | 41,8 |
Bešika | 2802 | 0 | 0 |
Bubrezi | 2176 | 0 | 0 |
Mozak | 1116 | 55 | 4,9 |
Neznani primarni tumor | 3161 | 0 | 0 |
Non-Hodgkinov limfom | 3145 | 331 | 10,5 |
Morbus Hodgkin | 341 | 122 | 35,8 |
Multipli mielom | 1023 | 0 | 0 |
ukupno | 72.903 | 1690 | 2,3% |
Efikasnost hemoterapije u lečenju raka u SAD
Lokacija tumora | Broj obolelih iznad 20 god starosti | Apsolutan broj preživelih iznad 5 godina terapije | Postotak ptreživelih od hemioterapije |
Glava i vrat | 5139 | 97 | 1,9 |
Jednjak | 1521 | 82 | 4,9 |
Želudac | 3001 | 20 | 0,7 |
Debelo crevo | 13936 | 146 | 1,0 |
Rektum | 5533 | 189 | 3,4 |
Pankreas | 3567 | 0 | 0 |
Pluča | 20741 | 410 | 2,0 |
Sarkom mehkih delova | 858 | 0 | 0 |
Melanom kože | 8646 | 0 | 0 |
Grudi | 31133 | 446 | 1,4 |
Materica | 4611 | 0 | 0 |
Cerviks | 1825 | 219 | 12 |
Jajnici | 3032 | 269 | 8,9 |
Prostata | 23242 | 0 | 0 |
Testisi | 989 | 373 | 37,7 |
Bešika | 6667 | 0 | 0 |
Bubrezi | 3722 | 0 | 0 |
Mozak | 1824 | 68 | 3,7 |
Neznani primarni tumor | 6200 | 0 | 0 |
Non-Hodgkinov limfom | 6217 | 653 | 10,5 |
Morbus Hodgkin | 846 | 341 | 40,3 |
Multipli mielom | 1721 | 0 | 0 |
ukupno | 154.971 | 3306 | 2,1% |
Pored hemioterapije postoje još nekoliko načina da pobedite opaku bolest. Operativni zahvat je možda najbolji način da smanjite tumorsku masu a da se potom bavite svojim imunitetom pročitaj više. Zračenje, sa novim tehnologijama mnogo je veća verovatnoća smanjenja tumorske mase uz minimalne nuspojave teraapije na to dodajte podizanje imuniteta. Metaboličke terapije su sve popularnije u svetu stepen izlečenja je veći a skoro bez nus pojava pročitaj više… Tu je i alternativni način lečenja. Posle gore pročitanih podataka o šokantnoj nučnoj istini o hemioterapiji i preživljavanju, mislimo da ćete lakše donositi odluke, jer činjenice su činjenice,
U svakom slučaju ukoliko se odlučite za hemioterapiju onda obavezno vršite detoksikaciju organizma kako bi ste smanjili nuspojave iste a ujedno sačuvali svoj imunitet.